SiTime / 差分晶振
SiT9507
| 频率 | 16个标准频率 |
|---|---|
| 频率稳定性 | ±20 ±25 ±30 ±50 ppm |
| 输出接口 | LVPECL/LVDS/HCSL Low-power HCSL |
| 供电电压 (V) | 1.8,2.5,2.8,3.3 1.71~3.63, 2.25~3.63 |
| 温度范围 (°C) | -20 ~ +70 -40 ~ +85 -40 ~ +95 -40 ~ +105 |
| 封装尺寸 (mm) | 2.0 x 1.6,2.5 x 2.0 3.2 x 2.5 |
| RMS集成相位抖动 | 29fs |
参数范围对应不同订货选项,并非所有参数可同时组合。抖动、相位噪声等性能需结合规格书中的测试条件理解。
资料核对日期:2026-10-26

