SiTime / 差分晶振
SiT9367

| 频率 | 220MHz - 725MHz |
|---|---|
| 频率稳定性 | ±10 ±20 ±25 ±50 ppm |
| 输出接口 | HCSL/LVDS/LVPECL |
| 供电电压 (V) | 2.5,2.8,3.0,3.3 |
| 温度范围 (°C) | -20 ~ +70 -40 ~ +85 -40 ~ +95 -40 ~ +105 |
| 封装尺寸 (mm) | 3.2 x 2.5,5.0 x 3.2 7.0 x 5.0 |
| 相位抖动(ps) | 0.23ps |
参数范围对应不同订货选项,并非所有参数可同时组合。抖动、相位噪声等性能需结合规格书中的测试条件理解。
相关应用方案
资料核对日期:2026-10-26
