SiTime / 恒温晶振 OCXO
SiT5812
| 频率 | 60MHz ~ 220MHz |
|---|---|
| 频率稳定性 | ±0.001 (±1 ppb) |
| 输出接口 | Regulated LVCMOS |
| 供电电压 (V) | 2.5,2.8,3.3 |
| 温度范围 (°C) | -20 ~ 70 -40 ~ 85 -40 ~ 95 |
| 封装尺寸 (mm) | 9.0 x 7.0 |
参数范围对应不同订货选项,并非所有参数可同时组合。抖动、相位噪声等性能需结合规格书中的测试条件理解。
资料核对日期:2026-10-26
| 频率 | 60MHz ~ 220MHz |
|---|---|
| 频率稳定性 | ±0.001 (±1 ppb) |
| 输出接口 | Regulated LVCMOS |
| 供电电压 (V) | 2.5,2.8,3.3 |
| 温度范围 (°C) | -20 ~ 70 -40 ~ 85 -40 ~ 95 |
| 封装尺寸 (mm) | 9.0 x 7.0 |
参数范围对应不同订货选项,并非所有参数可同时组合。抖动、相位噪声等性能需结合规格书中的测试条件理解。
资料核对日期:2026-10-26