SiTime / 高精度温补晶振 TCXO
SiT5503

| 频率 | 1MHz - 60MHz |
|---|---|
| 频率稳定性 | ±0.005 (±5 ppb) |
| 输出接口 | LVCMOS Clipped sinewave |
| 供电电压 (V) | 2.5、2.8、3.0、3.3 |
| 温度范围 (°C) | -20 ~ +70 -40 ~ +85 -40 ~ +95 |
| 封装尺寸 (mm) | 7.0 x 5.0 |
| 牵引范围(ppm) | ±6.25, ±10, ±12.5, ±25, ±50, ±80, ±100, ±125, ±150, ±200, ±400, ±600, ±800, ±1200, ±1600, ±3200 |
| 信号模式 | LVCMOS、 Clipped sinewave |
参数范围对应不同订货选项,并非所有参数可同时组合。抖动、相位噪声等性能需结合规格书中的测试条件理解。
相关应用方案
资料核对日期:2026-10-26
