SiTime / 高精度温补晶振 TCXO
SiT5435
| 频率 | 60 MHz ~ 105 MHz |
|---|---|
| 频率稳定性 | ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.25 ppm |
| 输出接口 | LVCMOS |
| 供电电压 (V) | 1.8 2.5 3.0 3.3 |
| 温度范围 (°C) | -40 to 85 -40 to 105 |
| 封装尺寸 (mm) | 3.2 x 2.5 5.0 x 3.2 |
参数范围对应不同订货选项,并非所有参数可同时组合。抖动、相位噪声等性能需结合规格书中的测试条件理解。
资料核对日期:2026-10-26
| 频率 | 60 MHz ~ 105 MHz |
|---|---|
| 频率稳定性 | ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.25 ppm |
| 输出接口 | LVCMOS |
| 供电电压 (V) | 1.8 2.5 3.0 3.3 |
| 温度范围 (°C) | -40 to 85 -40 to 105 |
| 封装尺寸 (mm) | 3.2 x 2.5 5.0 x 3.2 |
参数范围对应不同订货选项,并非所有参数可同时组合。抖动、相位噪声等性能需结合规格书中的测试条件理解。
资料核对日期:2026-10-26