SiTime / 高精度温补晶振 TCXO
SiT5022

| 频率 | 220MHz - 625 MHz |
|---|---|
| 频率稳定性 | ±5 ppm |
| 输出接口 | LVPECL LVDS |
| 供电电压 (V) | 2.5,3.3 2.25 - 3.63 |
| 温度范围 (°C) | -20 - +70 -40 - +85 |
| 封装尺寸 (mm) | 3.2x2.5 5.0x3.2,7.0x5.0 |
| 相位抖动(ps) | 0.6ps |
| 牵引范围(ppm) | ±12.5,25,±50 |
参数范围对应不同订货选项,并非所有参数可同时组合。抖动、相位噪声等性能需结合规格书中的测试条件理解。
资料核对日期:2026-10-26
